零件名稱 | 材質 | ||
閥體/閥蓋 | SCS 13 | SCS 14 | A216 WCB |
球塞 | SCS 13 | SCS 14 | SCS 13 |
軸心 | SUS 304/SCS 13 | SUS 316/SCS 14 | SUS 304/SCS 13 |
壓板 | SCS 13 | SCS 13 | SCS 13 |
閥座 | PTFE/Virgin TFE/Fiberglass Filled TFE | ||
軸心填料 | PTFE/Virgin TFE/Fiberglass Filled TFE | ||
墊片 | PTFE/Virgin TFE/Fiberglass Filled TFE | ||
螺絲 | SUS 304 | SCM 3 |
球閥尺寸 | Φ A | L | Φ F | G | T | Φ K | Φ H(PCD) | Φ M | N | H | L |
1/2 | 15 | 140 | 52 | 1 | 14 | 95 | 70 | 15 | 4 | ||
3/4 | 20 | 152 | 58 | 1 | 16 | 100 | 75 | 15 | 4 | ||
1 | 25 | 165 | 70 | 1 | 16 | 125 | 90 | 19 | 4 | ||
1 1/2 | 40 | 190 | 85 | 2 | 18 | 140 | 105 | 19 | 4 | ||
2 | 50 | 216 | 100 | 2 | 18 | 155 | 120 | 19 | 8 | ||
2 1/2 | 65 | 241 | 120 | 2 | 20 | 175 | 140 | 19 | 8 | ||
3 | 80 | 283 | 135 | 2 | 22 | 200 | 160 | 23 | 8 | ||
4 | 100 | 305 | 160 | 2 | 24 | 225 | 185 | 23 | 8 | ||
5 | 125 | 381 | 195 | 2 | 26 | 270 | 225 | 25 | 8 | ||
6 | 150 | 403 | 230 | 2 | 28 | 305 | 260 | 25 | 12 | ||
8 | 200 | 502 | 275 | 2 | 30 | 350 | 305 | 25 | 12 | ||
10 | 250 | 568 | 345 | 2 | 34 | 430 | 380 | 27 | 12 | ||
12 | |||||||||||
14 |